Zgodnie z § 26 uts. 3 Statutu do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro. Biuro Stowarzyszenia uruchomione zostało pod adresem rejstracyjnym Stowarzyszenia.
Osoby pracujące w Biurze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 30 czerwca 2014 roku)
Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudnia sześcioro pracowników na umowę o pracę, Pięcioro z nich zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu. Jedna osoba na 3/4 etatu, jedna na pół etatu. Żadne z nich nie jest członkiem organizacji. Są to:
Martyna Danielewicz - zatrudniona od marca 2014 roku, obecnie zarabia 1 111,86 zł netto (1500 brutto, pełen koszt pracy 1809,60 zł) za pół etatu.
Joanna Gucman-Muż – zatrudniona od maja 2012 roku, obecnie zarabia 2888,21 zł netto (4 050 zł brutto, 4 885,93 zł pełen koszt pracy)
Katarzyna Kołodziejczyk - zatrudniona od marca 2014 roku. Od 1 lipca 2014 zarabia 2 156,72 zł netto (3000 zł brutto, 3 619, 20 zł) za 3/4 etatu
Karol Mojkowski – zatrudniony od stycznia 2010 roku, obecnie zarabia 3 355,33 zł netto (4 720 zł brutto, 5 694,21 zł pełen koszt pracy)
Agnieszka Podgórska – zatrudniona od sierpnia 2009 roku, obecnie zarabia 3 355,33 zł netto (4 720 zł brutto, 5 694,21 zł pełen koszt pracy)
Agnieszka Zdanowicz – zatrudniona od października 2011 roku, obecnie zarabia 2888,21 zł netto (4 050 zł brutto, 4 885,93 zł pełen koszt pracy)
Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.
Ponadto każda osoba przebywająca w biurze podejmie wszelkie działania, aby Państwu pomóc w rozwiązaniu Waszych problemów związanych z korzystaniem z Waszych praw.
Oprócz tego w organizacji na stałe dostępne są osoby oferujące swoją pracę jako świadczenie usług przez podmiot gospodarczy lub na umowę zlecenie. Są to: Katarzyna Batko-Tołuć – Dyrektorka Programowa, Krzysztof Izdebski – ekspert prawny; Szymon Osowski – ekspert prawny;
Katarzyna Batko-Tołuć (świadczy usługi w ramach własnej firmy). Plan pracy i wynagradzania:
| III'14 | IV14 | V'14 | VI'14 | VII'14 |
| 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 3500 zł - koordynacja projektu "Mocna Straż - wzmocinenie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek"; 2000 zł - planowanie rozwoju organizacji strażniczych. | 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia | 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; Dodatkowo szkolenie dla organizacji strażniczych w kursie "Na Straży" (umowa zlecenie 1920 zł) |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami |
| VIII'14 | IX'14 | X'14 | XI'14 | XII'14 |
| 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych |
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych |
| I'15 | II'15 | III'15 | IV'15 | V'15 |
| 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych |
| VI'15 | VII'15 | VIII'15 | IX'15 | X'15 |
| 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych |
| XI'15 | XII'15 | I'16 | II'16 | III'16 |
| 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; | 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; |
| IV'16 | ||||
| 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; |
Krzysztof Izdebski, (świadczy usługi w ramach umowy zlecenia, ew. umowy o dzieło). Plan pracy i wynagradzania:
| III'14 | IV'14 | V'14 | VI'14 | VII'14 |
| 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" |
| VII'14 | IX'14 | X'14 | XI'14 | XII'14 |
| 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 6000 zł - Ekspertyza na temat rozwiązań międzynarodowych dotyczących propozycji polskich w zmianie udip; | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 4000 zł - Ekspertyza dotycząca orzecznictwa w sprawie ograniczeń dostępu do informacji wynikających z innych ustaw; | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" |
| I'15 | II'15 | III'15 | IV'15 | V'15 |
| 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" |
| VI'15 | VII'15 | VIII'15 | IX'15 | X'15 |
| 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo |
| XI'15 | XII'15 | I'16 | II'16 | III'16 |
| 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo | 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo |
| IV'16 - 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo |
Szymon Osowski, (świadczy usługi w ramach własnej firmy). Plan pracy i wynagradzania:
| III'14 | IV'14 | V'14 | VI'14 | VII'14 |
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1 800 zł - Przeprowadzenie szkolenia w ramach działania Wybory dla każdego w akcji Masz Głos Masz Wybór | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 3700 zł - konsultacje prawne | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 3300 zł - konsultacje prawne |
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - ekspertyza na temat orzecznictwa dotyczącego "dokumentu wewnętrznego" |
| VIII'14 | IX'14 | X'14 | XI'14 | XII'14 |
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza porządkująca materiały o prawie z zakresu różnych ustaw ważnych dla lokalnych strażników (skargi i wnioski, referenda); 2000 zł - Opracowanie danych dotyczących poziomu wnioskowania | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza o orzecznictwie dotyczącym "informacji przetworzonej" | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza o decyzjach Samorządowych Kolegiów Odwoławczych | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza dotyczaca orzecznictwa na temat "nadużywania prawa do informacji" |
| I'15 | II'15 | III'15 | IV'15 | V'15 |
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) |
| VI'15 | VII'15 | VIII'15 | IX'15 | X'15 |
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Wsparcie prawne przy przygotowaniu konkursu na monitoring | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) |
| XI'15 | XII'15 | I'16 | II'16 | III'16 |
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; | 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; |
| IV'16 | ||||
| 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; |
Aby obliczyć przybliżone wynagrodzenie netto osób prowadzących działalność gospodarczą należy odjąć podatek VAT (23%) oraz kwotę obowiązkowych ubezpieczeń odprowadzanych do ZUS, pokrywanych przez każdego z przedsiębiorców, która minimalnie wynosi w 2014 roku 1312,86 zł. Wynagrodzenie zmniejsza też podatek dochodowy.
Część osób pracujących lub świadczących usługi dla Stowarzyszenia, odprowadza stałą kwotę na działania innej organizacji pozarządowej, co promujemy jako dobrą praktykę.